학부(과) | 전공 | 정원내 | 정원외 | 계 |
---|---|---|---|---|
전자전기공학부 | 681 | 59 | 740 | |
전자전기공학부 | 전자전기공학전공 | 5 | 0 | 5 |
컴퓨터정보통신공학부 | 정보통신공학전공 | 294 | 30 | 324 |
건설환경공학과 | 158 | 12 | 170 | |
화공생물공학과 | 296 | 24 | 320 | |
기계로봇에너지공학과 | 220 | 34 | 254 | |
기계공학과 | 1 | 0 | 1 | |
건축공학부 | 50 | 4 | 54 | |
건축공학부 | 건축공학전공 | 70 | 7 | 77 |
건축공학부 | 건축학전공 | 81 | 7 | 88 |
산업시스템공학과 | 234 | 22 | 256 | |
융합에너지신소재공학과 | 146 | 15 | 161 | |
총합계 | 2,236 | 214 | 2,450 |
(04620) 서울특별시 중구 필동로 1길 30 동국대학교 공과대학 (원흥관 4층 423호 공과대학 학사운영실) Tel : 02-2260-3861
COPYRIGHT(C) DONGGUK UNIVERSITY